All 708 banana bread recipes
Each number is a baker's percentage: grams of that ingredient per 100 g of flour. Tap a column to sort by it, or a recipe for its ingredients in grams, how it compares with the rest, and a link to the original.
708 recipes
| »Death by Chocolate« Bananenbrotbaketotheroots.de | 272% | 115% | 92% | 52% | 48% | 4.6% | 1.2% | 350°F |
| (Healthier) Zucchini Banana Breadbaketotheroots.de | 130% | 22% | 24% | 38% | 53% | 5.3% | 0 | 350°F |
| 100% Whole Wheat Banana Breadkingarthurbaking.com | 201% | 85% | 50% | 44% | 0 | 2% | 2% | 350°F |
| 15 banana breads pour démarrer la journée du bon piedcuisineaz.com | 236% | 67% | 100% | 100% | 0 | 7.3% | 0 | 400°F |
| 3 Ingredient Banana Breadkirbiecravings.com | 194% | 143% | 0 | 0 | 0 | 5% | 0 | 350°F |
| 4 Ingredient Healthier Banana Breadkirbiecravings.com | 133% | 47% | 0 | 0 | 37% | 5% | 0 | 350°F |
| Ahornsirup & Walnuss Bananenbrotbaketotheroots.de | 96% | 85% | 46% | 39% | 0 | 1.8% | 0.6% | 350°F |
| Air fryer banana breadbbcgoodfood.com | 157% | 100% | 92% | 67% | 0 | 8.1% | 0 | 325°F |
| Air Fryer Banana Breadrecipesfromapantry.com | 246% | 104% | 28% | 104% | 48% | 1.6% | 3.1% | 310°F |
| Air-Fryer Banana Breadtasteofhome.com | 120% | 120% | 45% | 40% | 0 | 2.4% | 1.2% | 325°F |
| Almond Banana Bread12tomatoes.com | 94% | 107% | 30% | 27% | 65% | 2.8% | 0.1% | 350°F |
| Almond Flour Banana Breadchefsavvy.com | 148% | 33% | 23% | 63% | 0 | 2.5% | 1.3% | 350°F |
| Almond Flour Banana Breadjoythebaker.com | 140% | 34% | 0 | 59% | 24% | 2.4% | 0.8% | 350°F |
| Almond Flour Banana Breadwellplated.com | 141% | 35% | 17% | 63% | 0 | 4.4% | 0.8% | 350°F |
| Amy Grant’s Banana Bread12tomatoes.com | 189% | 80% | 45% | 40% | 0 | 2.4% | 0.6% | 350°F |
| Apple Banana Breadbettycrocker.com | 90% | 60% | 22% | 20% | 73% | 2.4% | 0.6% | 350°F |
| Bakery Banana Bread Recipe | Banana Bread Bakery Styleyummytummyaarthi.com | 188% | 71% | 73% | 48% | 0 | 2.9% | 0.7% | 350°F |
| Banana breadbettybossi.ch | 209% | 50% | 63% | 50% | 77% | 4.6% | 1.5% | 350°F |
| Banana breadchefsimon.com | 182% | 74% | 64% | 77% | 0 | 4.7% | 0 | 350°F |
| Banana breadchiarapassion.com | 167% | 78% | 56% | 56% | 0 | 5.9% | 0.2% | 350°F |
| Banana breadcucchiaio.it | 142% | 100% | 22% | 60% | 54% | 8.8% | 0 | 350°F |
| Banana breadcuisine.journaldesfemmes.fr | 98% | 94% | 48% | 42% | 0 | 4.6% | 1.3% | 350°F |
| Banana breadcuisineaz.com | 94% | 48% | 60% | 60% | 0 | 1.8% | 0 | 350°F |
| Banana breadreceiteria.com.br | 113% | 80% | 32% | 32% | 9.8% | 1.9% | 0 | 350°F |
| Banana breadsoniaperonaci.it | 245% | 65% | 44% | 58% | 0 | 6.5% | 0.4% | 350°F |
| Banana breadteleculinaria.pt | 175% | 67% | 32% | 37% | 111% | 3.4% | 0 | 350°F |
| Banana Breadbettycrocker.com | 132% | 80% | 36% | 32% | 39% | 1.9% | 1.9% | 350°F |
| Banana Breadcookingwithria.com | 240% | 85% | 61% | 53% | 0 | 3.7% | 1.6% | 325°F |
| Banana Breaddelish.com | 256% | 89% | 47% | 56% | 0 | 3.3% | 1.1% | n/a |
| Banana Breadfifteenspatulas.com | 167% | 73% | 34% | 24% | 0 | 2.8% | 0.7% | 350°F |
| Banana Breadfoodnetwork.com | 142% | 80% | 45% | 40% | 6.1% | 4.2% | 2.4% | 325°F |
| Banana Breadgutekueche.at | 67% | 36% | 0 | 0 | 30% | 2.6% | 0 | 400°F |
| Banana Breadhandletheheat.com | 134% | 79% | 33% | 39% | 24% | 1.8% | 1.2% | 350°F |
| Banana Breadjamiegeller.com | 90% | 100% | 45% | 40% | 46% | 2.4% | 0 | 350°F |
| Banana Breadjessicagavin.com | 270% | 75% | 52% | 46% | 0 | 2.7% | 0.9% | 350°F |
| Banana Breadkingarthurbaking.com | 126% | 84% | 42% | 37% | 0 | 3.9% | 2.2% | 325°F |
| Banana Breadloveandlemons.com | 240% | 59% | 61% | 53% | 0 | 3.2% | 1.6% | 350°F |
| Banana Breadmisya.info | 148% | 54% | 42% | 42% | 0 | 4% | 0.2% | 350°F |
| Banana Breadmodernhoney.com | 162% | 91% | 51% | 46% | 26% | 2.7% | 1.4% | 350°F |
| Banana Breadnigella.com | 229% | 86% | 71% | 57% | 0 | 7% | 1.7% | 350°F |
| Banana Breadonceuponachef.com | 103% | 69% | 52% | 46% | 0 | 4.8% | 1.4% | 350°F |
| Banana Breadtasteandtellblog.com | 180% | 66% | 45% | 40% | 0 | 2.4% | 0.6% | 350°F |
| Banana Breadtasteofhome.com | 108% | 137% | 50% | 46% | 35% | 2.7% | 1.4% | 350°F |
| Banana Breadtastesbetterfromscratch.com | 142% | 80% | 45% | 40% | 6.1% | 4.2% | 2.4% | 350°F |
| Banana Breadthepioneerwoman.com | 68% | 60% | 45% | 30% | 69% | 2.6% | 0 | n/a |
| Banana Breadtudogostoso.com.br | 220% | 107% | 40% | 27% | 0 | 3.2% | 0.2% | 350°F |
| Banana Breadtwopeasandtheirpod.com | 180% | 88% | 59% | 27% | 0 | 3.2% | 1.1% | 350°F |
| Banana Bread : Ricetta originale americanatavolartegusto.it | 148% | 54% | 42% | 42% | 0 | 7.9% | 0.2% | 350°F |
| Banana bread (Gâteau)cuisine.journaldesfemmes.fr | 236% | 60% | 32% | 40% | 12% | 3.4% | 0.2% | n/a |
| Banana Bread (lighter recipe)bettycrocker.com | 108% | 80% | 18% | 39% | 39% | 1.9% | 1.9% | 350°F |
| BANANA BREAD & GREEK YOGURTtroisfoisparjour.com | 189% | 117% | 61% | 0 | 0 | 5.7% | 0 | 350°F |
| Banana Bread 100% antigaspi : la meilleure recettemarmiton.org | 197% | 54% | 42% | 0 | 125% | 5% | 0 | 350°F |
| Banana bread à l’amandeptitchef.com | 169% | 100% | 94% | 71% | 55% | 7.9% | 0 | 350°F |
| Banana bread à l'amande : la recette facilecuisine.journaldesfemmes.fr | 177% | 50% | 0 | 50% | 41% | 5.5% | 0 | 350°F |
| Banana bread à la noisetteptitchef.com | 197% | 46% | 27% | 21% | 25% | 4.6% | 0 | n/a |
| Banana bread al caffè, anacardi e gocce di cioccolatocucchiaio.it | 139% | 92% | 83% | 40% | 0 | 4.2% | 0 | 350°F |
| Banana bread al cioccolatocucchiaio.it | 177% | 65% | 30% | 50% | 100% | 8% | 0 | 350°F |
| Banana bread au Airfryer : la meilleure recettemarmiton.org | 236% | 8.3% | 9.1% | 67% | 0 | 3.1% | 0.3% | 350°F |
| Banana bread au caramelchefsimon.com | 294% | 86% | 83% | 48% | 38% | 1.4% | 0 | n/a |
| Banana bread au chocolat : la meilleure recettemarmiton.org | 197% | 44% | 67% | 56% | 0 | 6.1% | 0.2% | 350°F |
| Banana bread au Kitchenaidcuisineaz.com | 142% | 40% | 52% | 60% | 0 | 4.4% | 0 | 350°F |
| Banana bread au kiwichefnini.com | 142% | 20% | 32% | 40% | 33% | 4.4% | 0 | 350°F |
| Banana bread au nutella maisonchefnini.com | 142% | 20% | 32% | 40% | 33% | 4.4% | 0 | 350°F |
| Banana bread au sirop d’érable ultra moelleuxamourdecuisine.fr | 295% | 125% | 38% | 63% | 0 | 3.8% | 0.9% | 350°F |
| Banana bread au Thermomixcuisineaz.com | 182% | 82% | 64% | 77% | 0 | 2.8% | 0 | 350°F |
| Banana bread au Thermomix : la meilleure recettemarmiton.org | 182% | 77% | 62% | 77% | 0 | 4.2% | 0 | 350°F |
| Banana bread aux cassischefnini.com | 94% | 48% | 34% | 40% | 0 | 1.8% | 0 | 350°F |
| Banana bread aux épiceschefnini.com | 142% | 20% | 20% | 40% | 62% | 2.2% | 0 | 350°F |
| Banana bread aux épicesptitchef.com | 189% | 60% | 34% | 40% | 0 | 5% | 0.2% | 350°F |
| Banana bread aux noix : la recette facilecuisine.journaldesfemmes.fr | 98% | 96% | 6.3% | 42% | 0 | 2.3% | 1.3% | n/a |
| Banana bread aux noix de pécan au thermomixcookomix.com | 175% | 70% | 75% | 50% | 0 | 5.5% | 0.2% | 350°F |
| Banana bread aux pépites de chocolat : la recette facilecuisine.journaldesfemmes.fr | 165% | 30% | 32% | 47% | 81% | 5.1% | 0 | 350°F |
| Banana bread aux pommeschefnini.com | 142% | 20% | 32% | 40% | 33% | 4.4% | 0 | 350°F |
| Banana bread aux Snickers®bettybossi.ch | 177% | 59% | 59% | 59% | 0 | 4.1% | 0.2% | 350°F |
| Banana Bread by Cook's illustratedleitesculinaria.com | 142% | 60% | 34% | 40% | 25% | 1.8% | 1.2% | 350°F |
| Banana bread cannelle et miel et sa ganache chocolatchefnini.com | 47% | 40% | 38% | 40% | 57% | 2.2% | 0 | 350°F |
| Banana bread chocolatchefnini.com | 47% | 40% | 34% | 40% | 25% | 2.2% | 0 | 350°F |
| Banana bread chocolatchefsimon.com | 169% | 33% | 0 | 48% | 0 | 5.2% | 0 | n/a |
| Banana bread chocolat noisetteschefsimon.com | 236% | 53% | 47% | 67% | 0 | 7.3% | 0 | 350°F |
| Banana bread chocolatéchefsimon.com | 161% | 37% | 0 | 23% | 21% | 2.3% | 0 | n/a |
| Banana bread con caffè e cioccolato. La ricetta del dolce americano!ricettedalmondo.it | 177% | 75% | 46% | 50% | 101% | 4% | 0.2% | 350°F |
| Banana bread con noci pecan e cioccolato. La ricetta originale!ricettedalmondo.it | 150% | 90% | 46% | 50% | 0 | 4% | 0.2% | 350°F |
| Banana bread de chocolatereceiteria.com.br | 184% | 29% | 57% | 78% | 127% | 7.2% | 0.2% | 350°F |
| Banana bread de chocolate: la receta infalible de Carolina Ferrer y Verónica Sánchezdirectoalpaladar.com | 148% | 50% | 46% | 0 | 47% | 6.7% | 0 | n/a |
| Banana bread en bocal : la meilleure recettemarmiton.org | 197% | 44% | 67% | 56% | 0 | 6.1% | 0.2% | 350°F |
| banana bread facile -Cake a la bananeamourdecuisine.fr | 158% | 50% | 42% | 33% | 0 | 2% | 0.5% | 350°F |
| Banana Bread façon Frangipanechefsimon.com | 169% | 19% | 29% | 48% | 0 | 5.2% | 0.2% | 350°F |
| Banana Bread Formula from Childhoodthefreshloaf.com | 218% | 53% | 29% | 53% | 0 | 6.5% | 1.6% | 350°F |
| Banana bread goût amandecuisineaz.com | 131% | 83% | 83% | 83% | 0 | 6.3% | 0 | 350°F |
| Banana bread healthycuisineaz.com | 142% | 20% | 5.5% | 40% | 37% | 2% | 0.2% | 350°F |
| Banana Bread In A Jardelish.com | 142% | 80% | 45% | 20% | 23% | 2.4% | 0.8% | n/a |
| Banana Bread maisonmapatisserie.fr | 186% | 53% | 50% | 53% | 0 | 3.7% | 0.4% | 350°F |
| Banana bread marbrécuisine.journaldesfemmes.fr | 157% | 80% | 50% | 33% | 0 | 4% | 0.3% | n/a |
| Banana bread marbré au chocolatmesinspirationsculinaires.com | 94% | 80% | 60% | 40% | 24% | 3.8% | 0 | 350°F |
| Banana Bread Napoleonfoodnetwork.com | 189% | 80% | 44% | 40% | 68% | 2.4% | 2.4% | 350°F |
| Banana bread o pan de plátano: receta para aprovechar los plátanos madurosdirectoalpaladar.com | 210% | 49% | 33% | 44% | 0 | 6.7% | 0 | 350°F |
| Banana bread paléocuisineaz.com | 177% | 11% | 14% | 75% | 0 | 3% | 0 | 350°F |
| Banana bread parfumé au rhum : la recette facilecuisine.journaldesfemmes.fr | 118% | 86% | 63% | 50% | 0 | 2.8% | 0 | 350°F |
| Banana bread protéiné aux pépites de chocolat, moelleux et facilehervecuisine.com | 73% | 30% | 0 | 0 | 68% | 3.7% | 0 | 350°F |
| Banana Bread Recipebaking-sense.com | 125% | 60% | 25% | 35% | 30% | 2.7% | 1.1% | 350°F |
| Banana Bread Recipebiggerbolderbaking.com | 160% | 51% | 32% | 22% | 0 | 3.1% | 2.7% | 350°F |
| Banana Bread Recipecrazyforcrust.com | 95% | 81% | 46% | 40% | 43% | 2.4% | 1.2% | 375°F |
| Banana Bread Recipemomontimeout.com | 165% | 60% | 34% | 40% | 31% | 2.4% | 1.2% | 350°F |
| Banana Bread Recipepreppykitchen.com | 205% | 79% | 54% | 48% | 0 | 2.9% | 2.9% | 350°F |
| Banana Bread Recipespendwithpennies.com | 120% | 64% | 45% | 40% | 0 | 2.4% | 1.2% | 350°F |
| Banana Bread Recipe with Caramel Icingtasteandtellblog.com | 249% | 67% | 0 | 46% | 14% | 5.6% | 0.7% | 350°F |
| Banana Bread Recipe without Butteramiraspantry.com | 114% | 71% | 39% | 36% | 22% | 5.4% | 0.3% | 350°F |
| Banana bread sans œufcuisineaz.com | 189% | 40% | 0 | 0 | 100% | 4.4% | 0 | 400°F |
| Banana bread senza burrocucchiaio.it | 124% | 100% | 22% | 79% | 54% | 5.3% | 0 | 350°F |
| Banana bread simplesreceiteria.com.br | 161% | 75% | 46% | 46% | 0 | 3.5% | 0 | 350°F |
| Banana bread tout chocolatchefsimon.com | 295% | 67% | 61% | 83% | 0 | 8.3% | 0.3% | 350°F |
| Banana Bread Trufflesfoodnetwork.com | 142% | 80% | 67% | 40% | 6.1% | 4.2% | 1.6% | 325°F |
| Banana bread ultra moelleuxchefsimon.com | 197% | 100% | 33% | 28% | 138% | 4.4% | 0.2% | n/a |
| Banana bread vegan au thermomixcookomix.com | 147% | 29% | 29% | 0 | 0 | 4.7% | 0 | 350°F |
| Banana bread veganocucchiaio.it | 189% | 56% | 36% | 0 | 24% | 6.4% | 0 | 350°F |
| Banana bread veganosoniaperonaci.it | 199% | 58% | 39% | 0 | 0 | 6.2% | 0.2% | 350°F |
| Banana Bread with Almondsamiraspantry.com | 121% | 79% | 60% | 53% | 63% | 2.8% | 1.6% | 350°F |
| Banana Bread with Brown Butterjoyfoodsunshine.com | 220% | 112% | 61% | 53% | 0 | 4.4% | 1.6% | 350°F |
| Banana Bread With Chocolate Chips And Walnut Recipearchanaskitchen.com | 252% | 107% | 75% | 53% | 0 | 2.5% | 0 | 350°F |
| banana bread with greek yogurt frostingtheclevercarrot.com | 158% | 79% | 38% | 53% | 0 | 4% | 1.6% | 350°F |
| Banana Bread with Nutellaleitesculinaria.com | 108% | 53% | 27% | 24% | 29% | 4.4% | 1.4% | 350°F |
| Banana Bread with Salted Peanut Streuselcountryliving.com | 187% | 121% | 39% | 46% | 0 | 2.4% | 1.6% | 350°F |
| Banana Bread with Sour Creamsavorthebest.com | 158% | 97% | 58% | 42% | 24% | 4.4% | 1.9% | 350°F |
| Banana Bread Without Baking Sodabakeschool.com | 120% | 80% | 70% | 40% | 0 | 3.7% | 1.5% | 350°F |
| Banana Carrot Breadtasteofhome.com | 90% | 80% | 29% | 40% | 0 | 2.4% | 1.2% | 350°F |
| Banana Chocolate Chip Breadthefirstyearblog.com | 144% | 63% | 45% | 42% | 0 | 3.5% | 1.3% | 350°F |
| Banana Coconut Breadonceuponachef.com | 103% | 80% | 52% | 46% | 0 | 3.2% | 0.7% | 350°F |
| Banana Nut Bread Recipecrazyforcrust.com | 95% | 61% | 44% | 40% | 43% | 2.4% | 0.6% | 350°F |
| Banana Orange Bread (Pan de Banano y Naranja)mycolombianrecipes.com | 236% | 44% | 45% | 40% | 0 | 2.8% | 0.2% | 350°F |
| Banana Peanut Butter Breadthefirstyearblog.com | 197% | 46% | 45% | 42% | 0 | 2.5% | 1.3% | 350°F |
| Banana Walnut Breadtasteofhome.com | 90% | 80% | 41% | 40% | 6.1% | 2.4% | 0.6% | 325°F |
| Banana-Breadnigella.com | 139% | 52% | 30% | 39% | 24% | 4.5% | 1.2% | 350°F |
| Bananabread à la pommechefsimon.com | 84% | 71% | 39% | 36% | 5.1% | 4.3% | 1.1% | n/a |
| Bananabread aux épices chaïchefsimon.com | 44% | 56% | 36% | 56% | 40% | 6.1% | 0 | n/a |
| Bananabread met pumpkin spice roomkaasvullingohmyfoodness.nl | 136% | 87% | 40% | 29% | 109% | 3.1% | 0.2% | 350°F |
| Bananas Foster Banana Breadkingarthurbaking.com | 303% | 105% | 53% | 42% | 0 | 3.5% | 1.9% | 325°F |
| bananenbrooddeliciousmagazine.nl | 105% | 89% | 107% | 44% | 46% | 5% | 0 | 350°F |
| Bananenbrood15gram.be | 125% | 35% | 0 | 63% | 65% | 7.8% | 0.2% | 325°F |
| Bananenbrood24kitchen.nl | 236% | 33% | 67% | 67% | 0 | 6.1% | 0.3% | 350°F |
| Bananenbroodkeukenliefde.nl | 189% | 40% | 40% | 40% | 50% | 3.7% | 0.2% | 350°F |
| Bananenbrood met appellekkerensimpel.com | 136% | 58% | 44% | 58% | 0 | 5% | 0 | 350°F |
| Bananenbrood met appel (vegan)ohmyfoodness.nl | 86% | 36% | 0 | 0 | 0 | 1.7% | 0.1% | 350°F |
| Bananenbrood met appel en rozijnenleukerecepten.nl | 118% | 21% | 0 | 50% | 0 | 8% | 0 | 350°F |
| Bananenbrood met blauwe bessenleukerecepten.nl | 236% | 40% | 0 | 75% | 0 | 8% | 0.2% | 350°F |
| Bananenbrood met chocoladeleukerecepten.nl | 262% | 58% | 0 | 83% | 0 | 8.9% | 0 | 350°F |
| Bananenbrood met chocolade en pecannotenfrancescakookt.nl | 157% | 67% | 46% | 100% | 0 | 5% | 0 | 350°F |
| Bananenbrood met dadelslibelle-lekker.be | 236% | 10% | 0 | 100% | 100% | 5% | 0.3% | 350°F |
| Bananenbrood met paaseitjeslekkerensimpel.com | 136% | 64% | 46% | 39% | 0 | 1.8% | 0.2% | 325°F |
| Bananenbrood met roomkaas receptlaurasbakery.nl | 117% | 50% | 42% | 33% | 76% | 3.1% | 0.1% | n/a |
| Bananenbrood met speculooslekkerensimpel.com | 165% | 70% | 40% | 40% | 0 | 2.4% | 0.2% | 325°F |
| Bananenbrood met walnoot en kokoskeukenliefde.nl | 120% | 50% | 50% | 60% | 0 | 5% | 0.6% | 350°F |
| Bananenbrood uit de Airfryer24kitchen.nl | 142% | 44% | 51% | 40% | 0 | 1.8% | 0.2% | 325°F |
| Bananenbrood van Leila Baktlibelle-lekker.be | 270% | 129% | 86% | 57% | 0 | 2.6% | 0 | 350°F |
| Bananenbrood zonder ei (maar mét walnoten en chocolade) - Culyculy.nl | 177% | 100% | 58% | 0 | 0 | 3% | 0.2% | 350°F |
| Bananenbrotbackenmachtgluecklich.de | 160% | 44% | 48% | 40% | 40% | 1.8% | 0.6% | 350°F |
| Bananenbrotgutekueche.at | 101% | 46% | 47% | 43% | 37% | 4.3% | 0.1% | 350°F |
| Bananenbrotoetker.de | 178% | 33% | 56% | 44% | 0 | 6.1% | 0.2% | n/a |
| Bananenbrot Airfryeroetker.de | 133% | 67% | 33% | 33% | 0 | 6.1% | 0.3% | n/a |
| Bananenbrot mit Felsenbirnengutekueche.at | 126% | 63% | 46% | 36% | 43% | 4.9% | 0 | 325°F |
| Bananenbrot mit Haferflockengutekueche.at | 126% | 29% | 29% | 0 | 55% | 2.7% | 0 | 300°F |
| Bananenbrot mit Nutellabaketotheroots.de | 91% | 51% | 31% | 26% | 32% | 4.7% | 1.5% | 350°F |
| Bananenbrot mit Schokoladeoetker.de | 142% | 48% | 16% | 40% | 21% | 6% | 0.2% | n/a |
| Bananenbrot mit Schokolade & Cashewsbaketotheroots.de | 239% | 75% | 30% | 50% | 40% | 2.9% | 1.5% | 350°F |
| Bananenbrot mit Schokolade & Walnüssenbaketotheroots.de | 91% | 51% | 31% | 26% | 32% | 4.7% | 1.5% | 350°F |
| Bananenbrot mit Walnüssenoetker.de | 98% | 78% | 58% | 44% | 0 | 6.1% | 0 | n/a |
| Bananenbrot mit Walnüssen und Ahornsirupkuechengoetter.de | 98% | 69% | 58% | 42% | 42% | 2.5% | 0.8% | 300°F |
| Bananenbrot mit Zimt und Walnüssenkuechenchaotin.de | 118% | 30% | 55% | 50% | 0 | 4.2% | 0.2% | 350°F |
| Bananenbrot vom Blechkuechengoetter.de | 280% | 28% | 40% | 40% | 0 | 3% | 0 | n/a |
| Bananencakelaurasbakery.nl | 129% | 46% | 73% | 55% | 0 | 1.7% | 0.1% | 350°F |
| Bananencakelekkerensimpel.com | 182% | 64% | 44% | 39% | 0 | 1.8% | 0.2% | 350°F |
| Bananencake met stukjes chocoladeleukerecepten.nl | 118% | 67% | 50% | 50% | 0 | 5% | 0.1% | 350°F |
| Bananencake met witte chocoladeohmyfoodness.nl | 177% | 100% | 75% | 75% | 0 | 5% | 0 | 350°F |
| Bananencake met zure roomlibelle-lekker.be | 94% | 60% | 50% | 40% | 118% | 5% | 0 | 350°F |
| Best Banana Breadcafedelites.com | 229% | 94% | 52% | 46% | 0 | 2.7% | 1.4% | 350°F |
| Best Banana Bread Recipeacouplecooks.com | 84% | 75% | 41% | 36% | 0 | 2.1% | 1.1% | 350°F |
| Best Banana Bread Recipeanediblemosaic.com | 135% | 80% | 23% | 40% | 33% | 1.8% | 1.8% | 350°F |
| Best Banana Bread Recipebiggerbolderbaking.com | 106% | 67% | 26% | 47% | 38% | 5% | 2.8% | 350°F |
| Best Banana Bread Recipeiamafoodblog.com | 159% | 135% | 74% | 67% | 0 | 4% | 1.1% | 350°F |
| Best Banana Bread Recipejoyfoodsunshine.com | 220% | 109% | 61% | 53% | 0 | 4.4% | 1.6% | 350°F |
| Best Banana Bread Recipemodernhoney.com | 124% | 125% | 51% | 46% | 82% | 3% | 1.4% | 350°F |
| Best Banana Bread Reciperasamalaysia.com | 163% | 88% | 34% | 40% | 25% | 1.8% | 1.2% | 350°F |
| Best Banana Bread Recipethesaltymarshmallow.com | 163% | 80% | 45% | 40% | 0 | 2.4% | 1.2% | 350°F |
| Best Chocolate Chip Banana Bread Recipejoyfoodsunshine.com | 189% | 109% | 61% | 53% | 0 | 4.4% | 1.6% | 350°F |
| Best Easy Banana Bread Recipehouseofnasheats.com | 195% | 71% | 36% | 24% | 0 | 5% | 0.4% | n/a |
| Best Easy Chocolate Chunk Banana Bread Recipecountryliving.com | 90% | 88% | 45% | 40% | 49% | 4% | 1.6% | 350°F |
| Best Easy Moist Banana Breadlecremedelacrumb.com | 162% | 91% | 0 | 46% | 56% | 2.7% | 1.4% | 325°F |
| Best Ever Banana Breadbakedbyanintrovert.com | 218% | 66% | 45% | 40% | 24% | 1.8% | 1.2% | 350°F |
| Best Walnut Banana Breadmesinspirationsculinaires.com | 142% | 80% | 45% | 40% | 12% | 4.2% | 2.4% | 325°F |
| Bianca's Bananenbrood24kitchen.nl | 118% | 67% | 33% | 33% | 0 | 6.5% | 0 | 350°F |
| Biscoff Banana Breadkirbiecravings.com | 126% | 107% | 40% | 36% | 82% | 6.4% | 0.5% | 300°F |
| Biscoff Banana Bread Recipecrazyforcrust.com | 95% | 40% | 44% | 40% | 43% | 2.4% | 0.6% | n/a |
| Biscoff Banana Bread!janespatisserie.com | 236% | 60% | 50% | 53% | 30% | 6.8% | 0 | 350°F |
| Black Sesame Banana Breadthekitchn.com | 119% | 44% | 24% | 22% | 0 | 2.6% | 1.7% | 375°F |
| Blaubeer Bananenbrot mit Streuselnzuckerzimtundliebe.de | 114% | 57% | 50% | 43% | 8.2% | 2.1% | 0.1% | 350°F |
| Blaubeeren & Walnuss Bananenbrotbaketotheroots.de | 142% | 39% | 33% | 39% | 24% | 1.3% | 0.6% | 350°F |
| Blueberry Banana Breadacouplecooks.com | 144% | 77% | 56% | 51% | 0 | 3.1% | 1% | 350°F |
| Blueberry Banana Breaddinneratthezoo.com | 90% | 80% | 23% | 40% | 0 | 1.8% | 0.8% | 350°F |
| Blueberry Banana Breadiambaker.net | 218% | 60% | 33% | 40% | 23% | 1.8% | 0.8% | 350°F |
| Blueberry Banana Breadkirbiecravings.com | 126% | 107% | 30% | 27% | 30% | 3.2% | 0.5% | 300°F |
| Blueberry Banana Breadsavingdessert.com | 141% | 68% | 23% | 40% | 49% | 1.8% | 1.2% | 350°F |
| Blueberry Banana Breadsavorthebest.com | 162% | 78% | 43% | 39% | 0 | 5.9% | 1.2% | 350°F |
| Blueberry Banana Breadshugarysweets.com | 126% | 107% | 61% | 53% | 61% | 3.2% | 1.1% | 350°F |
| Blueberry Banana Breadtasteofhome.com | 94% | 80% | 41% | 40% | 0 | 2.4% | 1.2% | 350°F |
| Blueberry Banana Breadtwopeasandtheirpod.com | 96% | 86% | 49% | 43% | 26% | 3.3% | 0.9% | 350°F |
| Blueberry Banana Bread recipethereciperebel.com | 136% | 51% | 0 | 39% | 47% | 7% | 1.2% | n/a |
| Blueberry Banana Bread Recipe with Cinnamon Sugar Toppingcrazyforcrust.com | 94% | 60% | 45% | 40% | 43% | 2.4% | 0.6% | 350°F |
| Blueberry Banana Bread with Coconuttasteandtellblog.com | 123% | 88% | 52% | 37% | 0 | 3.6% | 0.5% | 350°F |
| Blueberry Walnut Banana Breadbaketotheroots.de | 142% | 39% | 33% | 34% | 24% | 1.3% | 0.6% | 350°F |
| Bourbon Banana Breadtheviewfromgreatisland.com | 126% | 107% | 61% | 53% | 61% | 4.4% | 1.6% | 350°F |
| Bourbon Fig Swirled Brown Butter Banana Breadbromabakery.com | 108% | 109% | 45% | 40% | 73% | 2.4% | 1.2% | 350°F |
| Bourbon soaked Cherry Banana Breadbromabakery.com | 163% | 150% | 45% | 40% | 49% | 2.4% | 1.2% | 350°F |
| Breakfast banana breadbbcgoodfood.com | 236% | 100% | 60% | 100% | 0 | 6.9% | 0 | 350°F |
| Brown Butter Banana Breadacouplecooks.com | 161% | 71% | 54% | 48% | 0 | 2.9% | 1% | 350°F |
| Brown Butter Banana Breadafricanbites.com | 170% | 90% | 71% | 42% | 26% | 4.6% | 1.3% | n/a |
| Brown Butter Banana Breadbromabakery.com | 108% | 99% | 45% | 40% | 48% | 2.4% | 1.2% | 350°F |
| Brown Butter Banana Breadlecremedelacrumb.com | 162% | 91% | 52% | 46% | 93% | 2.7% | 1.4% | 325°F |
| Brown Butter Banana Breadmybakingaddiction.com | 189% | 140% | 80% | 60% | 0 | 3.6% | 2.4% | 350°F |
| Brown Butter Banana Breadokonomikitchen.com | 181% | 105% | 61% | 48% | 28% | 4% | 0.5% | 400°F |
| Brown Butter Cinnamon Swirl Banana Breadbakerbynature.com | 189% | 112% | 61% | 53% | 61% | 3.2% | 2.4% | 350°F |
| Brown Butter Pumpkin Banana Breadbakerbynature.com | 126% | 117% | 61% | 53% | 31% | 3.2% | 1.6% | 350°F |
| Brown Sugar Cinnamon Swirl Butterscotch Banana Breadbakerbynature.com | 189% | 115% | 68% | 53% | 65% | 3.2% | 1.6% | 350°F |
| Brown Sugar Crusted Banana Breadiambaker.net | 290% | 80% | 41% | 27% | 0 | 5.7% | 1.1% | 350°F |
| Buckwheat Chocolate Chip Banana Bread Recipebaking-sense.com | 122% | 59% | 29% | 34% | 29% | 2.6% | 1% | 350°F |
| Burnt Miso Brown Butter Banana Breadokonomikitchen.com | 167% | 85% | 30% | 0 | 20% | 1.9% | 0 | 375°F |
| Butter Pecan Banana Breadhandletheheat.com | 185% | 118% | 74% | 52% | 15% | 3.1% | 2.4% | 325°F |
| Buttermilk banana breadamourdecuisine.fr | 84% | 79% | 41% | 18% | 44% | 2.7% | 1.1% | 350°F |
| Buttermilk Banana Breadbettycrocker.com | 90% | 60% | 22% | 20% | 98% | 2.4% | 0.6% | 350°F |
| Buttermilk Banana Breadiambaker.net | 113% | 120% | 45% | 40% | 24% | 2.2% | 0.8% | 350°F |
| Buttermilk Banana Breadmelskitchencafe.com | 129% | 114% | 52% | 46% | 28% | 2.5% | 0.7% | 350°F |
